| Gallerdurk |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bärstål | Maskvidd (mm) | |
| (mm) | c-c Bärstål | c-c Tvärstål |
| 25x2 | 16 | 76 |
| 25x2 | 34 | 38 |
| 25x3 | 34 | 38 |
| 25x3 | 34 | 76 |
| 30x2 | 16 | 76 |
| 30x3 | 34 | 38 |
| 30x3 | 34 | 76 |
| 35x3 | 34 | 38 |
| 40x3 | 34 | 38 |
| 45x3 | 34 | 38 |
| 50x3 | 34 | 38 |
Tandad gallerdurk typ SPX
Tandad gallerdurk lämpar sig speciellt för platser där det uppstår stora mängder med smuts och olja. Tandningen är utförd så, att högsta möjliga halksäkerhet skall uppnås.

| Bärstål | Maskvidd (mm) | |
| (mm) | c-c Bärstål | c-c Tvärstål |
| 25x2 | 16 | 76 |
| 25x2 | 34 | 38 |
| 25x3 | 34 | 38 |
| 25x3 | 34 | 76 |
| 30x2 | 16 | 76 |
| 30x3 | 34 | 38 |
| 30x3 | 34 | 76 |
| 35x3 | 34 | 38 |
| 40x3 | 34 | 38 |
| 45x3 | 34 | 38 |
| 50x3 | 34 | 38 |
Körbar gallerdurk typ SP
Körbar gallerdurk används i tvätthallar, bilramper mm. Den homogena svetsningen av alla fogar möjliggör även synnerligen tung belastning. Exakt dimensionering görs i dataprogram efter DIN-normer.

| Bärstål | Maskvidd (mm) | |
| (mm) | c-c Bärstål | c-c Tvärstål |
| 25x2 | 16 | 76 |
| 25x2 | 34 | 38 |
| 25x3 | 34 | 38 |
| 25x3 | 34 | 76 |
| 30x2 | 16 | 76 |
| 30x3 | 34 | 38 |
| 30x3 | 34 | 76 |
| 35x3 | 34 | 38 |
| 40x3 | 34 | 38 |
| 45x3 | 34 | 38 |
| 50x3 | 34 | 38 |




Standard gallerdurk typ SP